iBreeze Auto BPAP 30STA | |||||||||||||||||||
![]() |
|
Характеристики
Вес
|
1,35 кг |
Габариты | 22,2х12,5х12,2 см |
Экран | 5”, цветной, сенсорный |
Уровень шума | (ISO80601-2-70) ≤ 28 dB |
Режимы | CPAP, S(30) Auto S(30), S/T(30), Auto S/T(30), T(30), PC |
CPAP диапазон давления | 4-20 cmH2O |
IPAP диапазон давления | 4-25 cmH2O/30 cmH2O |
EPAP диапазон давления | 4-25 cmH2O |
Точность статического давления | 0.5 cmH2O |
Точность динамического давления | 1 cmH2O |
PS (Pressure support) | 0-10 cm H2O |
Частота дыхания (резервная частота) | 0-50 bpm |
Время нарастания Мин | 150–900 ms |
Чувствительность триггера вдоха Auto | 1-5 |
Чувствительность выдоха Auto | 1-5 |
[свернуть]