Сварочный генератор | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 695х485х475 мм |
Вес | 53.5 кг |
Тип топлива | бензин |
Номинальная мощность двигателя | 4000 Вт |
Число оборотов двигателя | 3600 об/мин |
Напряжение/частота тока | 220/50 В/Гц |
Количество розеток 16 А (220 В) | 1 |
[свернуть]
Электростанция дизельная Kipor KDE12000EA | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Мощность макс | 8.8 кВт |
Мощность макс | 11 кВА |
Частота | 50 Гц |
Напряжение | 230 В |
Сила тока | 14.4 А |
Количество фаз | 1 |
Бак | 25 л |
Расход | 320 г/кВт*час |
Расход | 1.753 л/час (нагр. 75 % |
Габариты, (ДхШхВ) | 930x620x696 мм |
Вес | 185 кг |
[свернуть]
Сварочный генератор SKAT | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 695х485х475 мм |
Тип топлива | Бензин |
Номинальная мощность двигателя | 4000 Вт |
Число оборотов двигателя | 3600 об/мин |
Напряжение/частота тока | 220/50 В/Гц |
Количество розеток 16 А (220 В) | 1 шти. |
[свернуть]