KARCHER К 2 Compact | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Давление (бар/MPa) | макс. 110 / макс. 11 |
Производительность (л/ч) | макс. 360 |
Макс. температура воды на входе (°C) | макс. 40 |
Напряжение (В) | 220 — 240 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,4 |
Производительность по площади (м²/ч) | 20 |
Вес без аксессуаров (кг) | 4,03 |
Габариты (длина х ширина х высота) (мм) | 175,9 x 279,8 x 443 |
[свернуть]
Минимойка 145 бар 450 л/ч | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Комплектация | шланг, сопло высокого давления, ротационное сопло, коннектор для сопла |
Макс. разрешенная t воды на вход, град | 40 |
Максимальное давление, бар | 145 |
Материал помпы | алюминий |
Потребляемая мощность, Вт | 2000 |
Производительность, л/час | 450 |
Рабочее давление, бар | 115 |
Шланг высокого давления, м | 8 |
[свернуть]
Минимойка 150 бар, 460 л/ч | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Комплектация | 2 щетки (круглая роторная и просто щетка), 2 фрезы (грязевая и струйная), переходник, пистолет |
Макс. разрешенная t воды на вход, град | 40 |
Максимальное давление, бар | 150 |
Материал помпы | алюминий |
[свернуть]
Шланг для полива, 3/4 дюйма, 20 м1 | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Длина, м — | 20 |
Материал | ПВХ |
Диаметр шланга | 3/4″ |
[свернуть]
Городской центр проката предлагает широкую ассортиментную линейку мини-моек в аренду. На все услуги компании составляется документация, в которой прописаны условия проката мойки высокого давления. Наши менеджеры подберут для вас оптимальный вариант оплаты и сроки доставки техники. Наш телефон: +7 (495) 108-18-52